Câmbio
Cotação do Dólar e Moedas
Atualizado em 01/07/2026
🇺🇸
Dólar Americano
Compra
R$ 5.42
Venda: R$ 5.44
🇪🇺
Euro
Compra
R$ 5.89
Venda: R$ 5.92
🇬🇧
Libra Esterlina
Compra
R$ 6.85
Venda: R$ 6.88
₿
Bitcoin
Compra
R$ 345000.00
Venda: R$ 347500.00
📋 Tabela INSS 2026
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
|---|---|
| Até 1.518,00 | 7,5% |
| De 1.518,01 até 2.793,88 | 9% |
| De 2.793,89 até 4.190,83 | 12% |
| De 4.190,84 até 8.157,41 | 14% |
📋 Tabela IRPF 2026
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até 2.259,20 | Isento | — |
| De 2.259,21 até 2.828,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De 2.828,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
📊 Taxa Selic
14,25%
Meta atual — Comitê de Política Monetária (Copom)
📋 Simples Nacional — Anexo I (Comércio)
| Receita Bruta (R$) | Alíquota |
|---|---|
| Até 180.000,00 | 4,00% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% |
| De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% |
| De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% |
| De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% |
| De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% |
Cotação de Moedas
Acompanhe a cotação do dólar, euro, libra e bitcoin. Consulte tambémCEP,CNAE eCNPJ.
